| statistiques pour lauderhill Category  |  Count | Percent | 
|---|---|---|
| Total Population | 57,585 | 100% | 
| Male | 26,382 | 45.8% | 
| Female | 31,203 | 54.2% | 
| Under 18 | 15,324 | 26.6% | 
| 18+ | 42,261 | 73.4% | 
| 65+ | 9,296 | 16.1% | 
| Median Age | 34.9 | |
| Average Family Size | 3.12 | |
| White | 19,482 | 33.8% | 
| African-American | 33,840 | 58.8% | 
| Asian | 910 | 1.6% | 
| American Indian & Alaskan | 67 | 0.1% | 
| Other | 926 | 1.6% | 
| Mixed Race | 2,325 | 4% | 
| Hispanic (included in categories above) | 3,995 | 6.9% | 
| Median Family Income (1999) | $36,723 | |
| Population In Poverty | 10,101 | 17.8% | 
Petites nouvelles de la Floride. Ceci n'engage absolument en rien le site où je passe l'hiver.: En aucun cas des extraits de ce blog ne peuvent être utilisés à des fins de contestation juridique ou de preuve.Les photos et textes sont copyright, Claude Millette SANS PRÉJUDICE Depuis plus de 5 ou 6 ans, le blog est un organisme sans but lucratif, totalement indépendant, qui n`a que pour préoccupation de vous informer le mieux possible EN TOUTE TRANSPARENCE.RIEN NÈST CONFIDENTIEL
Aucun commentaire:
Publier un commentaire