Tournoi de golf du Lauderhill East |
Au Lauderhill Golf Course |
Le 7 février 2003- Pointage |
Arsenault, Raymond 32 32 38 37
Lévesques, Roland 34 33 34 -
Clermont, Jean 40 37 36 40
Lepage, Madeleine 41 38 46 41
Alain, Bertrand 34 34 35 37
Forget, Denise 49 47 41 46
Lafortune, Claire 38 41 35 36
Chagnon, Roger 36 36 33 38
Labrecque, Colette 36 41 37 37
Bellavance, Marthe 46 43 49 43
McKinnon, André 39 38 - 39
Mercier, Roger 41 38 35 44
Proulx, Gilles 39 45 41 -
Delorme,Suzanne 51 49 51 47
Fyfe, Jean-Claude 44 43 46 42
Demers, Micheline 42 45 43 47
Doyon, Camille 42 36 39 41
Lambert, Jean-Marie 41 40 43 42
Grondin, Léo-Paul 36 42 39 38
Gagnon, Emilien 41 43 36 36
Canuel, Colomban 42 38 34 38
Lepage, Ernestine 47 44 39 49
Desgroseiller, Pierrette 35 37 38 36
Jobin, Jacques 43 33 36 41
Lord, Denise 47 49 45 -
Lord, Jean-Jacques 42 37 40 -
Duguay, Rose 48 45 47 -
Tremblay, Laurette 39 46 42 41
Tremblay, Georges 37 33 37 34
Roy, J-B 43 43 45 40
Villeneuve, Gisèle 44 41 44 -
Gagnon, Thérèse 44 46 48 43
Laliberté, Huguette 39 48 - -
Grondin, Lucette 43 42 41 39
Trudelle, Huguette 42 42 42 40
Verreault, Réjeanne - 48 47 -
Lessnick, Mimi 49 45 43 48
Boily, France 34 37 36 37
Forest, Raymond - 47 41 41
Thibault, Irénée - 37 41 42
Lachance, Normand 45 40 46 46
Dorval, Hervé - 38 37 38
Bertrand, Micheline 33 37 41 40
Lanoux, Ginette 40 48 45 -
Millette, Claude 37 38 41 36
Desjardins, Nicole 45 36 39 46
Labelle, Jeanine 42 45 52 48
Gatien, Gérard 43 50 46 -
Dumont, Rolland 37 43 34 33
St-Pierre, Béatrice 38 36 40 39
Godbout, Marcel 37 33 36 38
Lemieux, Monique 36 34 - 39
Poirier, Nicole 45 46 46
Lépine, Henri 35 27
Aucun commentaire:
Publier un commentaire