vendredi, juin 04, 2010


EVALUATIONS POUR L’ANNÉE 2010


Édifice Le camelot
Pour les abonnés au blog dans le Camelot, veuillez me contacter pour connaître votre évaluation.
Les chiffres ci-joints sont d’ordre public.


4321 NW 16 STREET 102C , LAUDERHILL       $50,280 
4321 NW 16 STREET 103C , LAUDERHILL       $50,280
4321 NW 16 STREET 104C , LAUDERHILL       $40,840
4321 NW 10 STREET 105C , LAUDERHILL       $40,840
4321 NW 16 STREET 109C , LAUDERHILL       $50,280
4321 NW 16 STREET 110C , LAUDERHILL       $50,280
4321 NW 16 STREET 111C , LAUDERHILL       $50,280
4321 NW 16 STREET 112C , LAUDERHILL       $51,840
4321 NW 16 STREET 202C , LAUDERHILL       $51,840
4321 NW 16 STREET 204C , LAUDERHILL       $42,420
4321 NW 16 STREET 207C , LAUDERHILL       $42,420
4321 NW 16 STREET 208C , LAUDERHILL       $42,420
4321 NW 16 STREET 212C , LAUDERHILL       $53,420
4321 NW 16 STREET 301C , LAUDERHILL       $54,990
4321 NW 16 STREET 302C , LAUDERHILL       $53,420
4321 NW 16 STREET 304C , LAUDERHILL       $43,990
4321 NW 16 STREET 307C , LAUDERHILL       $43,990
4321 NW 16 STREET 308C , LAUDERHILL       $43,990
4321 NW 16 STREET 309C , LAUDERHILL       $43,990
4321 NW 16 STREET 312C , LAUDERHILL       $54,990

Aucun commentaire: