mardi, avril 08, 2008

ETUDE COMPARATIVE DE L'ÉVALUATION COURANTE DES CONDOS DU LAUDERHILL EAST 2 CHAMBRES (COIN) 2CHAMBRES 1 CHAMBRE
1 étage BRADLEY 60160 58410 50130.
CAMELOT 94590 89030 72230
DOVER 70220 68100 55330
HEATHER 62980 62980 53990

2 étage BRADLEY 62240 60600 52310
CAMELOT 94590 91810 75120
DOVER 72360 70220 57460
HEATHER 62980 62980 53990

3 etage BRADLEY 77280 62780 54490
CAMELOT 97380 94590 77900
DOVER 74480 72360 59590
HEATHER 62980 62900 53390

Aucun commentaire: