mercredi, février 06, 2008

LAUDERHILL EAST CONDOS

Median Price (vs. '06) Change (%) Last Sale

Ashley Hall $ 0 (110K) Dn 100 % May 3, 2006

Bradley Hall $ 78K (83K) Dn 5 % October 1, 2007

Camelot Hall $ 95K (87K) Up 9 % March 13, 2007

Dover Hall $ 80K (69K) Up 15 % November 14, 2007

Eton Hall $ 55K (62K) Dn 12 % January 16, 2008

Fairfax Hall $ 0 (97K) Dn 100 % September 22, 2006

Galen Hall $ 81K (0) September 25, 2007

Heather Hall $ 0 (72K) Dn 100 % June 26, 2006

Jarret Hall $ 74K (78K) Dn 5 % May 14, 2007

Kenwood Hall $ 53K (63K) Dn 15 % December 31, 2007

On peut déduire que le Dover et le Camelot tiennent les prix.9Le vert indique une montée tandis que le rouge, une descente.

Source: SunSentinel-o6 février 2008

Aucun commentaire: