Les Olympiades au Lauderhill East
Un franc succès.
188 participants.
Bravo à tous les responsables et bénévoles de cette activité annuelle.
| GAGNANTS-GAGNANTES | |
| GARDEN PARTY 2005 | |
| | |
| Noms | Points |
| | |
1er prix Femme | Monique Moisan | 45 |
1er prix Homme | Régent Rivard | 49 |
2e prix Femme | Céline Lemay-Asselin | 43 |
2e prix Femme | Rose-Hélène Lavoie | 43 |
2e prix Homme | Jacques Thuot | 46 |
2e prix Homme | Bernard Labelle | 46 |
3e prix Femme | Nicole Rheault | 42 |
| Colette Carignan | 42 |
3e prix Homme | Yvon Gibson | 45 |
4e prix Femme | Jeannine Pinet | 41 |
4e prix Homme | Jean-Guy St-Jean | 44 |
| Marcel Girard | 44 |
Prix consolation Femme | Mimi Lessnick | 9 |
Prix consolation Homme | Ronald Lafrenière | 9 |
| | |
Pour un total de 14 prix de participation. | |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire