dimanche, février 01, 2004

The following homes have recently sold in your area (Zipcode=33313):

Property Address Sales Price Sales Date Bedrooms Square Feet
5131 W OAKLAND PARK BLVD 112 $42,500 12/22/2003 1 0 0000
2301 NW 41ST AVE 401 $67,000 12/22/2003 2 1052 0000
1171 NW 46TH AVE $170,000 12/22/2003 0 1501 1963
7321 W SUNRISE BLVD 7231 $114,500 12/22/2003 2 805 0000
4350 NW 25TH PL $136,000 12/19/2003 2 1469 1971
5960 NW 16TH PL 15B $30,000 12/19/2003 1 700 0000
2281 NW 72ND AVE $165,000 12/19/2003 2 1718 1972
7510 SUNSET STRIP $132,000 12/19/2003 2 1011 1975
1490 NW 58TH TER $217,000 12/19/2003 8 3512 1968
5031 W OAKLAND PARK BLVD 107D $41,000 12/17/2003 1 711 0000
Il faut prendre note que le premier et le dernier sont des une chambre dans Hawaien Garden, alors pourquoi pas ici....?

Aucun commentaire: