Tournoi de golf du Lauderhill East
Au Lauderhill Golf Course
Le 17 janvier 2003- Pointage
Arsenault, Raymond	32	32
Lévesques, Roland	34	33
Clermont, Jean	40	37
Lepage, Madeleine	41	38
Alain, Bertrand	34	34
Forget, Denise	49	47
Lafortune, Claire	38	41
Chagnon, Roger	36	36
Labrecque, Colette	36	41	
Bellavance, Marthe	46	43
McKinnon, André	39	38
Mercier, Roger	41	38
Proulx, Gilles	39	45
Delorme,Suzanne	51	49
Fyfe, Jean-Claude	44	43
Demers, Micheline	42	45
Doyon, Camille	42	36
Lambert, Jean-Marie	41	40
Grondin, Léo-Paul	36	42	
Gagnon, Emilien	41	43
Canuel, Colomban	42	38
Lepage, Ernestine	47	44
Desgroseiller, Pierrette35	37
Jobin, Jacques	43	33
Lord, Denise	47	49
Lord, Jean-Jacques	42	37
Duguay, Rose	48	45
Tremblay, Laurette	39	46
Tremblay, Georges	37	33
Roy, J-B		43	43
Villeneuve, Gisèle	44	41	
Gagnon, Thérèse	44	46
Laliberté, Huguette	39	48
Grondin, Lucette	43	42
Trudelle, Huguette	42	42
Verreault, Réjeanne        -	48
Lessnick, Mimi	49	45
Boily, France	34	37
Forest, Raymond	 -	47
Thibault, Irénée	-	37
Lachance, Normand	45	40
Dorval, Hervé	-	38
Bertrand, Micheline	33	37
Lanoux, Ginette	40	48
Millette, Claude	37	38
Desjardins, Nicole	45	36
Labelle, Jeanine	42	45
Gatien, Gérard	43	50
Dumont, Rolland	37	43
St-Pierre, Béatrice	38	36
Godbout, Marcel	37	33
Lemieux, Monique	36	 -
Poirier, Nicole	-	45
 Lauderhillten golf tournamentEliminationsPointage
Aucun commentaire:
Publier un commentaire