LE BLOG DE SOUTHBEAR 2020

Petites nouvelles de la Floride. Ceci n'engage absolument en rien le site où je passe l'hiver.: En aucun cas des extraits de ce blog ne peuvent être utilisés à des fins de contestation juridique ou de preuve.Les photos et textes sont copyright, Claude Millette SANS PRÉJUDICE Depuis plus de 5 ou 6 ans, le blog est un organisme sans but lucratif, totalement indépendant, qui n`a que pour préoccupation de vous informer le mieux possible EN TOUTE TRANSPARENCE.RIEN NÈST CONFIDENTIEL

dimanche, juin 09, 2019

La chute de l’aigle est proche, par Bruno Guigue


   

Professeur et observateur de la politique internationale, Bruno Guigue revient sur une récente discussion entre Jimmy Carter et Donald Trump pour analyser et expliquer sa vision du déclin de l’hyperpuissance américaine.
Aurions nous atteint ce moment crucial où l’hyperpuissance en déclin se met à douter d’elle-même ? La presse américaine vient de relater ce que l’ancien président Jimmy Carter a dit à Donald Trump lors de leur récente entrevue. Le locataire de la Maison Blanche avait invité son prédécesseur à lui parler des relations entre la Chine et les Etats-Unis, et Jimmy Carter a rapporté publiquement la teneur de cet entretien lors d’une assemblée baptiste en Géorgie. C’est une véritable pépite.
Vous craignez que la Chine nous passe devant, et je suis d’accord avec vous. Mais savez-vous pourquoi la Chine est en train de nous dépasser ? J’ai normalisé les relations diplomatiques avec Pékin en 1979. Depuis cette date, savez-vous combien de fois la Chine a été en guerre avec qui que ce soit ? Pas une seule fois. Et nous, nous sommes constamment restés en guerre. Les États-Unis sont la nation la plus belliqueuse de l’histoire du monde, parce qu’ils désirent imposer des valeurs américaines aux autres pays. La Chine, elle, investit ses ressources dans des projets tels que les chemins de fer à grande vitesse au lieu de les consacrer aux dépenses militaires.
Combien de kilomètres de chemin de fer à grande vitesse avons-nous dans ce pays ? Nous avons gaspillé 3 000 milliards de dollars en dépenses militaires. La Chine n’a pas gaspillé un centime pour la guerre, et c’est pourquoi elle est en avance sur nous dans presque tous les domaines. Et si nous avions pris 3 000 milliards pour les mettre dans les infrastructures américaines, nous aurions un chemin de fer à grande vitesse. Nous aurions des ponts qui ne s’effondrent pas. Nous aurions des routes qui seraient entretenues correctement. Notre système éducatif serait aussi bon que celui de la Corée du Sud ou de Hong Kong.
Qu’un tel bon sens n’ait jamais effleuré l’esprit d’un dirigeant américain en dit long sur la nature du pouvoir dans ce pays. Il est sans doute difficile, pour un État qui représente 45% des dépenses militaires mondiales et dispose de 725 bases militaires à l’étranger, où les industries de l’armement contrôlent l’État profond et dont la politique étrangère a fait 20 millions de morts depuis 1945, d’interroger son rapport pathologique avec la violence armée. «La guerre au Vietnam, disait déjà Martin Luther King, est le symptôme d’une maladie de l’esprit américain dont les piliers sont le racisme, le matérialisme et le militarisme.»
Mais cette question concerne surtout l’avenir. Par la faute de leurs dirigeants, les Etats-Unis sont-ils condamnés à connaître le sort de ces empires qui ont succombé à leurs ambitions démesurées, littéralement asphyxiés par le poids exorbitant des dépenses militaires ? A la fin de son mandat, en 1959, le président Eisenhower dénonçait avec des accents prophétiques un complexe militaro-industriel qui faisait peser une chape de plomb sur la société américaine. Pas plus que Donald Trump ou Barack Obama, il ne se souciait du sort des populations affamées, envahies ou bombardées par l’Oncle Sam au nom de la démocratie et des droits de l’homme. Mais comme Jimmy Carter aujourd’hui, il pressentait que la course aux armements serait la principale cause du déclin de l’empire.
Car les néoconservateurs du Pentagone, depuis plusieurs décennies, n’ont pas seulement fait rimer démocratie américaine et massacre de masse au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Corée, en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie, sans oublier les tueries orchestrées dans l’ombre par la CIA et ses succursales, de l’extermination de la gauche indonésienne (500 000 morts) aux exploits des escadrons de la mort guatémaltèques (200 000 morts) en passant par les bains de sang exécutés pour le compte de l’empire par les lobotomisés du djihad planétaire. Les stratèges de l’endiguement du communisme à coups de napalm, puis les apprentis-sorciers du chaos constructif par importation de la terreur, en effet, n’ont pas seulement mis la planète à feu et à sang.
Marionnettes de l’État profond américain, ces bellicistes qui ont pignon sur rue au Congrès, à la Maison Blanche et dans les grands penseurs (think tanks) ont également plongé la société américaine dans un marasme intérieur que masque à peine l’usage frénétique de la planche à billets. Si le bellicisme des Etats-Unis est l’expression de leur déclin, il en est aussi la cause. Il en est l’expression, lorsque pour enrayer ce déclin, la brutalité des interventions militaires, des sabotages économiques et des opérations sous fausse bannière est la marque de fabrique de sa politique étrangère.
Il en est la cause, lorsque l’inflation des dépenses militaires sacrifie le développement d’un pays où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux.
Alors que la Chine investit dans les infrastructures civiles, les Etats-Unis laissent les leurs à l’abandon au profit des industries de l’armement. Washington fait des rodomontades à l’extérieur, mais laisse le pays se déliter à l’intérieur. Le PIB par habitant est colossal, mais 20% de la population croupit dans la pauvreté. Les détenus américains représentent 25% des prisonniers de la planète. 40% de la population est frappée par l’obésité. L’espérance de vie des Américains (79,6 ans) est passée derrière celle des Cubains (80 ans). Comment un petit pays socialiste, soumis à l’embargo, peut-il faire mieux qu’une gigantesque puissance capitaliste auréolée de son hégémonie planétaire ? Il faut croire qu’aux USA la santé de la plèbe n’est pas la préoccupation majeure des élites.
Habile compétiteur, Donald Trump a gagné les élections en 2016 en promettant de restaurer la grandeur des Etats-Unis et en s’engageant à rétablir les emplois perdus à cause d’une mondialisation débridée. Mais les résultats obtenus, faute de réformes structurelles, infligent une douche froide à ses ardeurs incantatoires. Le déficit commercial avec le reste du monde a explosé en 2018, battant un record historique (891 milliards de dollars) qui pulvérise celui de 2017 (795 milliards). Donald Trump a complètement échoué à inverser la tendance, et les deux premières années de son administration sont les pires, en matière commerciale, de l’histoire des Etats-Unis.
Dans ce déficit global, le déséquilibre persistant des échanges avec la Chine pèse lourd. Il a atteint en 2018 un record historique (419 milliards) qui dépasse le bilan désastreux de l’année 2017 (375 milliards). En fait, la guerre commerciale engagée par Donald Trump a surtout aggravé le déficit commercial américain. Alors que les importations de produits chinois vers les Etats-Unis continuaient de croître (+ 7%), la Chine a réduit ses importations en provenance des Etats-Unis. Donald Trump a voulu utiliser l’arme tarifaire pour rééquilibrer le bilan commercial américain. Ce n’était pas illégitime, mais irréaliste pour un pays qui a lié son destin à celui d’une mondialisation dictée par des firmes transnationales Made in USA.
Si l’on ajoute que le déficit commercial avec l’Europe, le Mexique, le Canada et la Russie s’est également aggravé, on mesure les difficultés qui assaillent l’hyperpuissance en déclin. Mais ce n’est pas tout. Outre le déficit commercial, le déficit budgétaire fédéral s’est également creusé (779 milliards de dollars, contre 666 milliards en 2017). Il est vrai que l’envol des dépenses militaires est impressionnant. Le budget du Pentagone pour 2019 est le plus élevé de l’histoire des Etats-Unis : 686 milliards de dollars.
La même année, la Chine a dépensé 175 milliards, avec une population quatre fois supérieure. Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce que la dette fédérale ait battu un nouveau record, atteignant 22 175 milliards de dollars. Quant à la dette privée, celle des entreprises et des particuliers, elle donne le vertige (73 000 milliards de dollars).
Certes, les Etats-Unis bénéficient d’une rente de situation exceptionnelle. Le dollar est encore la monnaie de référence pour les échanges internationaux et pour les réserves des banques centrales. Mais ce privilège n’est pas éternel.
La Chine et la Russie remplacent leurs réserves en dollars par des lingots d’or et une part croissante des échanges est désormais libellée en yuans. Les Etats-Unis vivent à crédit aux dépens du reste du monde, mais pour combien de temps ? Selon la dernière étude du cabinet d’audit PwC («Le monde en 2050 : comment l’économie mondiale va changer ces 30 prochaines année»), les pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Indonésie, Mexique, Russie, Turquie) pourraient peser près de 50% du PIB mondial en 2050, tandis que la part des pays du G7 (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon) descendrait à 20%. La chute de l’aigle est proche.
Bruno Guigue

Publié par South à 1:49 p.m. 1 commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
Je remercie tous ceux et celles pour leurs bons vœux d`anniversaire.
Eh oui, comme ça passe rapidement, il faut en profiter.
Claude

Publié par South à 1:35 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

vendredi, juin 07, 2019



On va peut-être réchapper notre pelouse, on


prévoit quatre jours de pluie sur le site...espérons

Publié par South à 9:25 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

mercredi, juin 05, 2019

SÉCHERESSE
Avec une telle température en Floride,
il faut s'attendre à cela
*Les sprinklers auraient-ils subi une défaite.......
*et les climatiseurs doivent fonctionner à pleine capacité.....








Publié par South à 2:23 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

mardi, juin 04, 2019

acheter un condo





Publié par South à 2:14 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
FINI CUBA
Fini les croisières pour les Américains à Cuba

L'administration Trump a mis fin mardi aux formes les plus populaires de voyage à Cuba pour les Américains, interdisant les navires de croisière et certains voyages éducatifs dans le but de couper des fonds au gouvernement communiste de l'île.

Publié par South à 2:04 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
VENTE DE CONDO
30/05/2019
VENDEURS: LEBEL,VIANNEY
CLAVEAU,JULIENNE
ACHETEURS: DERKACZ,RICHARD LIFE ESTATE
GIRARD,JOHANNE LIFE ESTATE
JULIEN,VALERIE
Consideration: $00,000.00
HEATHER 106
Publié par South à 2:02 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
NOTE
MAGIC JACK ET LE 911
Vous devez payer un petit supplément pour y avoir accès

Publié par South à 2:00 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

lundi, juin 03, 2019


Pour rire...
près quelques années de vie commune, un jeune homme décide de se marier avec sa petite amie. Comme il n’est pas du tout au courant des traditions, à la fin de la messe, il s’approche du curé et lui demande :
 » – Excusez moi mon père, je sais qu’il est dans la tradition que les jeunes mariés fassent une offrande au prêtre qui a célébré le mariage, mais je ne sais pas ce que les gens donnent en général « .
Le prêtre lui répond dans le creux de l’oreille :
 » – En général, c’est en fonction de la beauté de la mariée. Plus elle est belle, plus la somme est élevée « .A ces mots, le jeune marié se tourne vers sa femme. Il hésite quelques instants, plonge la main dans sa poche et tend une pièce d’un franc au curé. 
Le prêtre, compatissant, lui dit :
 » – Ne bougez pas, je vais vous rendre la monnaie… « 

Publié par South à 4:45 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

samedi, juin 01, 2019

QUELQUES NOUVELLES

Je viens d’apprendre que l’ami Serge Moisan viens de cesser de s’occuper d’un site d’affaire du site ou j’ai un condo. Sachant le travail que cela représente, je tiens à le remercier pour son bénévolat.
De plus, je suis content de voir que l’annonce de condo à vendre sur le blog a donné des bons résultats après avoir reçu des remerciements de gens qui ont vendu.
Il semblerait qu’il n’y aura pas de changement concernant les activités de la saison prochaine.
Je ne sais rien des améliorations de la grande salle  ni des débats concernant la coupe de certains arbres.
Dès que j’en aurai des nouvelles, je vous ferai suivre.
L’administration actuelle m’a bien assuré de sa transparence  
Claude Millette
Publié par South à 2:26 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

mercredi, mai 29, 2019

VENDRE VOTRE AUTO SANS TRACAS




Publié par South à 8:20 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

jeudi, mai 23, 2019

VENTE DE CONDO




VENDEUR
DUMAY,GASTON
DUMAY,MARIO

ACHETEUR
9331-3724 QUEBEC INC
CLOUTIER,MICHELINE
VACHON,JONATHAN

prix; $XX,000.00



Publié par South à 1:02 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

lundi, mai 20, 2019

VOS DÉPENSES

Publié par South à 2:08 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
PAS DE TEXTAGE EN FLORIDE

Publié par South à 2:05 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

vendredi, mai 17, 2019

RE:MEURTRES DES DEUX PERSONNES AGÉES


Publié par South à 5:29 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest


Frais hospitaliers. 
Suite à une crise cardiaque, un homme subit une chirurgie à cœur ouvert.
Il se réveille après l'opération et se trouve soigné par des religieuses dans un hôpital catholique.
Comme il retrouvait ses esprits, une religieuse lui demande comment il allait payer ses soins :
« Avez-vous une assurance maladie ? »
Il répond d'une petite voix encore faible :
« Pas d'assurance maladie. »
Elle lui demande :
« Avez-vous de l'argent à la banque ? »
Il répond :
« Pas d'argent à la banque. »
Elle poursuit :
« Avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider ? »
Il dit :
« Je n'ai qu'une sœur, vieille-fille, qui est religieuse dans un couvent. »
La sœur se fâche et lui dit :
« Les religieuses ne sont pas des vieilles-filles, elles sont mariées à Dieu !!! »
Et le patient de conclure :
« Alors envoyez la facture à mon beau-frère . »

                                                    SOURCE:LEONARD BROCHU   
 
 
 

 



RépondreTransférer
Publié par South à 5:08 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

mercredi, mai 15, 2019

LE BLOG EST TOUJOURS PRÉSENT.
LES SEULES NOUVELLES SONT QUE LES TRAVAUX DE LA SALLE NE SERAIENT  PAS ENCORE COMMENCÉS
...ET QU`AUCUN ARBRE N`AURAIT ÉTÉ COUPÉ.
Publié par South à 3:31 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

lundi, mai 06, 2019

MÉMO SPÉCIAL
Bonne journée
Emballez - vous
Suggérer des nouveautés
Faites connaitre votre régions,
Suggérez des améliorations
Exprimez -vous
UNE PETITE HISTOIRE A L’OCCASION
Il y a toujours de amélioration possible
Je suis toujours prêt a vous publier
Sous facon anonyme, si vous le désirez
Allez y,PARTICIPER
NE SOYEZ PAS AMORPHES
J’ATTENDS AVEC ESPÉRANCES DES RÉSULTATS
Informons-nous réciproquement, nous formons un groupe spécial.
VOYEZ
En suggérant a Caro l’activité du Zumba et avec l’aide d’un petit video maison, quel succès pour cette nouvelle activité.
Que dire aussi du succès de Mary avec le scribble.
Pourquoi ne pas avoir plus d`information de la part des autorités ce qui éviterais probablement des malentendus, (Les autorités prennent connaissance de ce blog)
à plus
claude



Publié par South à 9:05 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

vendredi, mai 03, 2019

VENTES DE CONDOS

D - Deed Transfers of Real Property
VENDEUR;POIRIER,NICOLE
SHEDLEUR,CHANTAL
ACHETEUR: NOGUERA,ESTHER ORTIZ DE
NOGUERA,FELIX
Consideration: $XX,X00.00
CAMELOT HALL CONDO UNIT 310C



D - Deed Transfers of Real Property
VENDEUR: PROUIX,MONIQUE
LESSARD,MONIQUE PROULX
ACHETEUR: DESORMEAUX,MARC
DESORMEAUX,IRIS
Consideration: $XX,000.00
 HEATHER HALL CONDO UNIT 201 H


D - Deed Transfers of Real Property
VENDEUR: TREMBLAY,PAULINE
BLAIS,DOMINIQUE
ACHETEUR: BASTIEN,MANON LIFE ESTATE
ROY,CLAUDE LIFE ESTATE
NORMAND,OLIVIER
ROY,EVA-KIM
Consideration: $XX,X00.00
HEATHER HALL CONDO UNIT  314H

 Deed Transfers of Real Property
VENDEUR;: ROBINSON,JESSE L
ROBINSON,LORAINE
ACHETEUR: STERN,DEBBIE
Consideration: $XX,000.00
 ASHLEY HALL CONDO UNIT 211


Publié par South à 12:25 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

jeudi, mai 02, 2019

VENTE DE CONDO
 Deed Transfers of Real Property
Vendeur: HUFF,YVONNE
Acheteur: HARRIS,NORMAN
Consideration: $XX,000.00
KENWOOD HALL CONDO UNIT 111 K

Notes:D `autres condos sont apparemment vendus mais l`enregistrement de la vente tarde....j`ignore pourquoi. 
Publié par South à 8:54 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

PETIT PARADIS


Publié par South à 7:59 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

mardi, avril 30, 2019

BRAVO
PAS DE TEXTAGE EN FLORIDE

Publié par South à 2:04 p.m. 1 commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
CONDO VENDU

DOVER HALL CONDO UNIT 109D

VENDEUR: SIMONEAU,RENE
ACHETEUR: CHAREST,ANNE LIFE ESTATE
ST-JACQUES,SYLVAIN LIFE ESTATE
Consideration: $XX,000.00
Publié par South à 1:59 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
FUNÉRAILLES DE FRANCOISE BURNS
ARRANGEMENTS

Directions from Kanata: -
take the 417 eastbound
Exit at Pinecrest/Greenbank.
Left over the 417 (Queensway)
Make a left turn at the 2nd light
The church will be on the right

Publié par South à 9:44 a.m. 1 commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

lundi, avril 22, 2019


UNE SIXIÈME RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS 2018-2019
Bien que nous étions en fin de saison et que cela n'était pas encore bien connu, nous avons eu des participants qui sont revenus après plusieurs années d'absence, belle fin de saison.

Nous anticipons et espérons avoir plus de participation pour le prochaine année lorsque le monde apporterons leurs boules du Québec .

Merci à tous les participants de 2019 et Merci de votre intérêt

Marc Barabé Galen 303
Publié par South à 2:48 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
VENTES DE CONDOS
DANS MON SITE,
EN 2018/2019, IL S`EST VENDU 48 CONDOS  ,LA-DESSUS  7 DONT LA VENTE N`A PAS ENCORE ÉTÉ ENREGISTRÉES.
Publié par South à 2:34 p.m. 1 commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

le temps


Publié par South à 11:09 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

TOUR DE MAGIE

TOUR DE MAGIE

J`AI DEMANDÉ À MON ÉPOUSE
VEUX-TU QUE JE TE FASSE UN TOUR DE MAGIE

OUI,OUI, C`EST LE FUN
CHOISIS UNE CARTE, ALORS

ELLE A PRIS MA CARTE MASTERCARD.
Publié par South à 9:08 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
ACHAT DE CONDO
(NE S`APPLIQUE PAS TOUT À FAIT AUX ACHATS EN FLORIDE)

AVOIR LE SOLEIL DANS LA PEAU

Publié par South à 8:59 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

dimanche, avril 21, 2019

JOYEUSES PAQUES


Publié par South à 4:31 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
VUE DU ASHLEY
Publié par South à 4:30 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
CONDOS VENDUS RÉCEMMENT
Deed Transfers of Real Property
04/11/2019
Grantor: HAROLD HARVEY
Grantee: LORTIE-BOUCHARD
Consideration: $XX,000.00
ETON  HALL CONDO UNIT 305 



Deed Transfers of Real Property
04/10/2019
Grantor: PARADIS-LAPOINTE
Grantee: COUTURE-DUMONT
Consideration: $XX,000.00
KENWOOD  HALL CONDO UNIT 307
Publié par South à 4:28 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

UNE PETITE JOKE


Publié par South à 3:49 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

MISE AU POINT

                                   MISE AU POINT
LE BLOG NE PARLE JAMAIS POUR LE LAUDERHILL EAST TEN,À MOINS QU`IL NE ME LE SOIT DEMANDÉ PAR ÉCRIT
CEPENDANT, MA COOPÉRATION LEUR A ÉTÉ OFFERTE EN TOUT TEMPS
Publié par South à 3:48 a.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

mardi, avril 16, 2019

EDITORIAL

REMARQUE: J'AURAIS AIMÉ AVOIR UN *FEEDBACK* DES ACTIVITÉS SUIVANTES TELLES QUE LA PÉTANQUE, LE SHUFFLEBOARD, LE COMITÉ FRANCOPHONE.....ET AUTRES, MAIS C'EST COMME CELA...........



...UN PEU D'HISTOIRE
AU DÉBUT, IL N'Y AVAIT QU'UNE ENTRÉE POUR LE SITE.

COMME VOUS VOYEZ, LE PREMIER CONDO DU SITE FUT ACHETÉ EN JANVIER 1968
UNE CHAMBRE ÉTAIT VENDUE POUR $13,450.00 AVEC DES ASSESMENTS DE $29.00 PAR MOIS, ET, UN DEUX CHAMBRES, $16,450.00 AVEC DES ASSESMENTS DE $36.00 MENSUEL,

NOUS SOMMES LOIN D'AUJOURD'HUI
SANS ALTÉRATION, LA MOYENNE D'UN DEUX CHAMBRES EST D'ENVIRON $65,000.00 AVEC ASSESMENTS DE $271.00....OUF



Publié par South à 1:54 p.m. Aucun commentaire:
Envoyer ce message par courrielBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
Messages plus récents Messages plus anciens Accueil

Abonnés

S’abonner à

Archives du blogue

  • ▼  2021 (21)
    • ▼  03/14 - 03/21 (1)
      • Décès de Claude Millette
    • ►  02/21 - 02/28 (2)
    • ►  02/14 - 02/21 (8)
    • ►  02/07 - 02/14 (6)
    • ►  01/10 - 01/17 (2)
    • ►  01/03 - 01/10 (2)
  • ►  2020 (642)
    • ►  12/27 - 01/03 (5)
    • ►  12/20 - 12/27 (5)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (14)
    • ►  11/08 - 11/15 (24)
    • ►  11/01 - 11/08 (15)
    • ►  10/25 - 11/01 (12)
    • ►  10/18 - 10/25 (5)
    • ►  10/11 - 10/18 (7)
    • ►  10/04 - 10/11 (5)
    • ►  09/27 - 10/04 (10)
    • ►  09/20 - 09/27 (11)
    • ►  09/13 - 09/20 (15)
    • ►  09/06 - 09/13 (17)
    • ►  08/30 - 09/06 (17)
    • ►  08/23 - 08/30 (20)
    • ►  08/16 - 08/23 (14)
    • ►  08/09 - 08/16 (16)
    • ►  08/02 - 08/09 (29)
    • ►  07/26 - 08/02 (13)
    • ►  07/19 - 07/26 (16)
    • ►  07/12 - 07/19 (9)
    • ►  07/05 - 07/12 (6)
    • ►  06/28 - 07/05 (7)
    • ►  06/21 - 06/28 (5)
    • ►  06/14 - 06/21 (7)
    • ►  06/07 - 06/14 (10)
    • ►  05/31 - 06/07 (9)
    • ►  05/24 - 05/31 (5)
    • ►  05/17 - 05/24 (3)
    • ►  05/10 - 05/17 (9)
    • ►  05/03 - 05/10 (14)
    • ►  04/26 - 05/03 (11)
    • ►  04/19 - 04/26 (12)
    • ►  04/12 - 04/19 (12)
    • ►  04/05 - 04/12 (14)
    • ►  03/29 - 04/05 (11)
    • ►  03/22 - 03/29 (5)
    • ►  03/15 - 03/22 (13)
    • ►  03/08 - 03/15 (20)
    • ►  03/01 - 03/08 (16)
    • ►  02/23 - 03/01 (25)
    • ►  02/16 - 02/23 (11)
    • ►  02/09 - 02/16 (27)
    • ►  02/02 - 02/09 (19)
    • ►  01/26 - 02/02 (27)
    • ►  01/19 - 01/26 (22)
    • ►  01/12 - 01/19 (18)
    • ►  01/05 - 01/12 (24)
  • ►  2019 (458)
    • ►  12/29 - 01/05 (9)
    • ►  12/22 - 12/29 (13)
    • ►  12/15 - 12/22 (10)
    • ►  12/08 - 12/15 (13)
    • ►  12/01 - 12/08 (15)
    • ►  11/24 - 12/01 (10)
    • ►  11/17 - 11/24 (16)
    • ►  11/10 - 11/17 (2)
    • ►  11/03 - 11/10 (8)
    • ►  10/27 - 11/03 (11)
    • ►  10/20 - 10/27 (8)
    • ►  10/13 - 10/20 (8)
    • ►  10/06 - 10/13 (5)
    • ►  09/29 - 10/06 (3)
    • ►  09/22 - 09/29 (9)
    • ►  09/15 - 09/22 (3)
    • ►  09/08 - 09/15 (5)
    • ►  09/01 - 09/08 (4)
    • ►  08/25 - 09/01 (6)
    • ►  08/18 - 08/25 (5)
    • ►  08/11 - 08/18 (6)
    • ►  08/04 - 08/11 (11)
    • ►  07/28 - 08/04 (8)
    • ►  07/21 - 07/28 (10)
    • ►  07/14 - 07/21 (5)
    • ►  07/07 - 07/14 (6)
    • ►  06/30 - 07/07 (13)
    • ►  06/23 - 06/30 (2)
    • ►  06/16 - 06/23 (9)
    • ►  06/09 - 06/16 (10)
    • ►  06/02 - 06/09 (7)
    • ►  05/26 - 06/02 (2)
